

| CERCLE | COMMUNE | POP. | SECTEURS D'ÉLEVEURS |
| Kidal | Kidal | - | Tin Tersen, Agharus, Tanaynayt, Sindiman, Intadyni, Djounhan, Aghelhek, Agharus Alkit, Kannay, Aghabo, Takalot, Tassik, Intibzaz, Amacine, In Koufé |
| Essouk | - | Tanezruft, Dehedj, Djarhen, Tinazraf, In Tashdayt, Shadjam | |
| Anefis | - | Taboraq, Dedet, Djenshashé | |
| Total Kidal | 41695* | ||
| Tin Essako | Tin Essako | - | Abiyou, Inboulal, Guiljiyat, Inakarot |
| Tamesna-Ashibogho | - | Tagorast, Ibalaghan, Infalfalen | |
| Total Tin-Essako | 9159* | ||
| Abeïbara | Abeïbara | - | Tassissat, Intiwiké, Intihaggaren, Ahdjar, Anhar, Aghli, Djoumit, Tidinamist |
| Tin Zawatene | - | Zakak, Tanghamer | |
| Boughessa | - | In tahek, Toximen I, Toximen II, Tasseyalt, Talahandak | |
| Total Abeïbara | 11178* | ||
| Tessalit | Tessalit | - | Terist, Abanco, Taghlit, Tadjnut, Telakak, Ubankort, Intibdoq, Awil, Tadjodjamet, In Khalil |
| Aguelhok | - | Tassidjdimt, Ukinik, Telabit, Inakafel, Tamucast, Matalmen, Tagharabat, Soran, Laway laway, Aslagh, Inamzil | |
| Timteghen-Tin Kar | - | Tinkar, Inabag, Tawhoten | |
| Total Tessalit | 23663* | ||
| TOTAL REGION DE KIDAL | 85695 | ||
| *source : Ministère de l'administration
territoriale et des collectivités locales Note : le cercle correspond au département, le secteur à la circonscription. |
|||